LP | NR. KOŁA | MIEJSCOWOŚĆ | PRZEWODNICZĄCY |
---|---|---|---|
3 | Cieszyn | Białecki Stanisław |
|
1 | 1 | Brenna | Bojda Anna |
2 | 2 | Chybie | Puchałka Jan |
6 | 3 | Ustroń | Czyż-Tomiczek Bogumiła |
5 | 4 | Strumień | Faruga Grażyna |
7 | 5 | Wisła | Pilch Ewa |
8 | 6 | Zebrzydowice | Gołka Ewa |
Koła Terenowe wchodzące w skład Oddziału Rejonowego PZERiI w Cieszynie.
Kadencja 2022 – 2027 r.
Brenna
Nazwisko Imię | Stanowisko |
---|---|
Bojda Anna | Przewodnicząca |
Raszczyk Marian | w-ce Przewodniczący |
Cieśla Krystyna | Skarbnik |
Chrapek Zofia | Sekretarz |
Serafin Helena | Członek Zarządu |
Chybie
Nazwisko Imię | Stanowisko |
---|---|
Puchałka Jan | Przewodniczący |
Dziedzic Wiesław | w-ce Przewodniczący |
Bura Marta | Skarbnik |
Knurzyńska Barbara | Sekretarz |
Miałchowska Alicja | Członek Zarządu |
Żerdka Maria | Członek Zarządu |
Ustroń
Nazwisko Imię | Stanowisko |
---|---|
Czyż-Tomiczek Bogumiła | Przewodnicząca |
Janus Wincenty | w-ce Przewodniczący |
Ćwięczek Irena | Skarbnik |
Janus Marta | Sekretarz |
Sikora Aniela | Członek Zarządu |
Wolny Michał | Członek Zarządu |
Strumień
Nazwisko Imię | Stanowisko |
---|---|
Faruga Grażyna | Przewodnicząca |
Kubica Bożena | w-ce Przewodnicząca |
Dziędziel Barbara | Skarbnik |
Macura Krystyna | Sekretarz |
Labza Barbara | Członek Zarządu |
Gazda Maria | Członek Zarządu |
Adamczyk Maria | Członek Zarządu |
Szajter-Kidoń Genowefa | Członek Zarządu |
Wisła
Nazwisko Imię | Stanowisko |
---|---|
Pilch Ewa | Przewodnicząca |
Pilch Stanisław | w-ce Przewodniczący |
Pilch Henryka | Skarbnik |
Branc Irena | Sekretarz |
Śliwka Cecylia | Członek Zarządu |
Wantulok Tadeusz | Członek Zarządu |
Zebrzydowice
Nazwisko Imię | Stanowisko |
---|---|
Gołka Ewa | Przewodnicząca |
Wielądek Halina | w-ce Przewodnicząca |
Czyrnek Maria | Skarbnik |
Fujcik Tadeusz | Sekretarz |
Głowacka Urszula | Członek Zarządu |
Ławniczak Jan | Członek Zarządu |
Rygiel Wanda | Członek Zarządu |